Kostenlose Vorschau
Zwei Fotos und die wichtigsten Daten sind kostenlos. Melde dich an, um alle 10 Fotos, das vollständige Inspektionsblatt und den Zuschlagspreis freizuschalten.
1 / 10
2 von 10 Fotos — melde dich an, um alle zu sehen
LOT_71916282026-06-15
2012 · Ford
Explorer
Note XLT EKO BOOST109,000 kmATGasolineP White
Start
$62,36
Schätzung
—
Zuschlag
$43,65
Eine E-Mail, wenn dieses Auto verkauft wird — mit dem Endpreis.
| Gebots-Nr. | 09558 |
| Auktionsdatum | 2026-06-15 |
| Los-Datum | 9651-87-30 07:34:16 |
| Marke | Ford |
| Modell | Explorer |
| Jahr | 2012 |
| Note | XLT EKO BOOST |
| Modelltyp | 4DDHC9 |
| Laufleistung | 109,000 km |
| Hubraum | 3423 cc |
| Getriebe | AT |
| Kraftstoff | Gasoline |
| Farbe | P White |
| Klimaanlage | OT |
| Ausstattung | NS |
| Innennote | F |
| Außennote | R |
| Noten | 0.2 |
| Durchschnittspreis | Pdm ¥:160, Jkh ¥:706, Mdt ¥:722 |
| Auktionshäufigkeit | 3591 |
Vollständige technische Daten
Das Inspektionsblatt, Zustandsnoten, Ausstattung und der Zuschlagspreis sind mit einem Konto kostenlos.