Kostenlose Vorschau
Zwei Fotos und die wichtigsten Daten sind kostenlos. Melde dich an, um alle 12 Fotos, das vollständige Inspektionsblatt und den Zuschlagspreis freizuschalten.
1 / 12
2 von 12 Fotos — melde dich an, um alle zu sehen
LOT_71918282026-06-17
1991 · Porsche
911
Note 911 CARRERA 2139,000 kmFATGasolineWhite
Start
$56.120
Schätzung
—
Zuschlag
$6,24
Eine E-Mail, wenn dieses Auto verkauft wird — mit dem Endpreis.
| Gebots-Nr. | 45845 |
| Auktionsdatum | 2026-06-17 |
| Los-Datum | 6106-08-15 91:12:10 |
| Marke | Porsche |
| Modell | 911 |
| Jahr | 1991 |
| Note | 911 CARRERA 2 |
| Modelltyp | 416Q |
| Laufleistung | 139,000 km |
| Hubraum | 5908 cc |
| Getriebe | FAT |
| Kraftstoff | Gasoline |
| Farbe | White |
| Klimaanlage | DP |
| Ausstattung | OX |
| Innennote | O |
| Außennote | V |
| Noten | N |
| Durchschnittspreis | Caw ¥: 0, Llb ¥: 5, Teg ¥: 5 |
| Auktionshäufigkeit | 6402 |
Vollständige technische Daten
Das Inspektionsblatt, Zustandsnoten, Ausstattung und der Zuschlagspreis sind mit einem Konto kostenlos.