Vista previa gratuita
Dos fotos y las características principales son gratis. Inicia sesión para desbloquear las 12 fotos, la ficha de inspección completa y el precio final.
1 / 12
Mostrando 2 de 12 fotos — inicia sesión para verlas todas
LOT_71916692026-06-16
2012 · Cadillac
Srx Crossover
Nota 4WD118,000 kmFATGasolineBlack
Salida
—
Estimación
—
Final
$43,67
Un correo cuando este coche se venda — con el precio final.
| N.º de puja | 52091 |
| Fecha de subasta | 2026-06-16 |
| Fecha del lote | 3696-13-59 54:52:43 |
| Marca | Cadillac |
| Modelo | Srx Crossover |
| Año | 2012 |
| Nota | 4WD |
| Tipo de modelo | A439Q |
| Kilometraje | 118,000 km |
| Cilindrada | 3831 cc |
| Transmisión | FAT |
| Combustible | Gasoline |
| Color | Black |
| Aire acondicionado | COT |
| Equipamiento | NDT |
| Nota interior | Z |
| Nota exterior | J |
| Notas | 0 |
| Precio medio | Rhb ¥:643, Hhm ¥:018, Oqc ¥:917 |
| Frecuencia de subasta | 0014 |
Ficha técnica completa
La ficha de inspección, las notas de estado, el equipamiento y el precio final son gratis con una cuenta.