Vista previa gratuita
Dos fotos y las características principales son gratis. Inicia sesión para desbloquear las 8 fotos, la ficha de inspección completa y el precio final.
1 / 8
Mostrando 2 de 8 fotos — inicia sesión para verlas todas
LOT_71909762026-06-10
2011 · Porsche
Cayenne
Nota 4WD TURBO77,000 kmFATGBlack
Salida
$6110
Estimación
—
Final
$52.684
Resultado: Opf Brlc
| N.º de puja | 16062 |
| Fecha de subasta | 2026-06-10 |
| Fecha del lote | 1816-44-55 56:92:10 |
| Marca | Porsche |
| Modelo | Cayenne |
| Año | 2011 |
| Nota | 4WD TURBO |
| Tipo de modelo | 46US62K |
| Kilometraje | 77,000 km |
| Cilindrada | 5197 cc |
| Transmisión | FAT |
| Combustible | G |
| Color | Black |
| Aire acondicionado | EQ |
| Equipamiento | PE |
| Nota interior | W |
| Nota exterior | T |
| Notas | 0 |
| Precio medio | Oib ¥:8819, Bsz ¥:7528, Ybv ¥:4276 |
| Frecuencia de subasta | 7087 |
Ficha técnica completa
La ficha de inspección, las notas de estado, el equipamiento y el precio final son gratis con una cuenta.