Vista previa gratuita
Dos fotos y las características principales son gratis. Inicia sesión para desbloquear las 6 fotos, la ficha de inspección completa y el precio final.
1 / 6
Mostrando 2 de 6 fotos — inicia sesión para verlas todas
LOT_71900482026-06-03
2009 · Ford
Lincoln Navigator
Nota 4WD112,000 kmFAGasolineBlack
Salida
$311,74
Estimación
—
Final
$2930
Resultado: Ysb Ohfg
| N.º de puja | 5781 |
| Fecha de subasta | 2026-06-03 |
| Fecha del lote | 5343-96-61 42:68:74 |
| Marca | Ford |
| Modelo | Lincoln Navigator |
| Año | 2009 |
| Nota | 4WD |
| Tipo de modelo | ... |
| Kilometraje | 112,000 km |
| Cilindrada | 9723 cc |
| Transmisión | FA |
| Combustible | Gasoline |
| Color | Black |
| Aire acondicionado | MBI |
| Equipamiento | DZF |
| Notas | 2.6 |
| Precio medio | You ¥:81, Lqy ¥:964, Sbs ¥:302 |
| Frecuencia de subasta | 7572 |
Ficha técnica completa
La ficha de inspección, las notas de estado, el equipamiento y el precio final son gratis con una cuenta.