Vista previa gratuita
Dos fotos y las características principales son gratis. Inicia sesión para desbloquear las 12 fotos, la ficha de inspección completa y el precio final.
1 / 12
Mostrando 2 de 12 fotos — inicia sesión para verlas todas
LOT_71907832026-06-08
2009 · Audi
S5
Nota 4.2 FSI QUATTRO47,000 kmFATGasolineGray
Salida
$1247
Estimación
—
Final
$3604
Resultado: Eflb
| N.º de puja | 56998 |
| Fecha de subasta | 2026-06-08 |
| Fecha del lote | 1200-13-83 69:98:87 |
| Marca | Audi |
| Modelo | S5 |
| Año | 2009 |
| Nota | 4.2 FSI QUATTRO |
| Tipo de modelo | 7FKQFU |
| Kilometraje | 47,000 km |
| Cilindrada | 7473 cc |
| Transmisión | FAT |
| Combustible | Gasoline |
| Color | Gray |
| Volante | RHD |
| Aire acondicionado | CB |
| Equipamiento | VE |
| Nota interior | I |
| Nota exterior | H |
| Notas | 6.6 |
| Precio medio | Vxg ¥: 5, Rcd ¥: 6, Jha ¥: 8 |
| Frecuencia de subasta | 5730 |
Ficha técnica completa
La ficha de inspección, las notas de estado, el equipamiento y el precio final son gratis con una cuenta.