Aperçu gratuit
Deux photos et les caractéristiques principales sont gratuites. Connectez-vous pour débloquer les 12 photos, la fiche d'inspection complète et le prix final.
1 / 12
2 photos sur 12 affichées — connectez-vous pour tout voir
LOT_202999757296042026-06-08
2014 · Ford
Explorer
Note XLT EKO BOOST LEFT STEERING WHEEL132,000 kmFATGasolinePearl White
Départ
$62,35
Estimation
—
Final
$1 210
Résultat: Tnuz
| N° d'enchère | 84034 |
| Date d'enchère | 2026-06-08 |
| Date du lot | 4013-25-95 53:18:75 |
| Marque | Ford |
| Modèle | Explorer |
| Année | 2014 |
| Note | XLT EKO BOOST LEFT STEERING WHEEL |
| Type de modèle | 0IOAI9 |
| Kilométrage | 132,000 km |
| Cylindrée | 7360 cc |
| Boîte de vitesses | FAT |
| Carburant | Gasoline |
| Couleur | Pearl White |
| Climatisation | KGN |
| Équipement | NUE |
| Note intérieur | P |
| Note extérieur | G |
| Notes | 4.3 |
| Fréquence d'enchère | 8022 |
Caractéristiques complètes
La fiche d'inspection, les notes d'état, l'équipement et le prix final sont gratuits avec un compte.