Anteprima gratuita
Due foto e le caratteristiche principali sono gratis. Accedi per sbloccare tutte le 6 foto, la scheda d'ispezione completa e il prezzo finale.
1 / 6
Vedi 2 foto su 6 — accedi per vederle tutte
LOT_71909352026-06-10
2010 · Porsche
Panamera
62,000 kmFAGasolineWhite
Partenza
$3117
Stima
—
Finale
$39.628
Risultato: Uvp Mdnx
| N° offerta | 2839 |
| Data d'asta | 2026-06-10 |
| Data lotto | 5952-29-52 66:47:94 |
| Marca | Porsche |
| Modello | Panamera |
| Anno | 2010 |
| Tipo modello | 498C09C |
| Chilometraggio | 62,000 km |
| Cilindrata | 8271 cc |
| Cambio | FA |
| Carburante | Gasoline |
| Colore | White |
| Guida | LHD |
| Aria condizionata | VLR |
| Equipaggiamento | PHM |
| Voti | 7.0 |
| Prezzo medio | Vxb ¥:351, Myh ¥:5960, Xsc ¥:6263 |
| Frequenza d'asta | 5403 |
Scheda tecnica completa
La scheda d'ispezione, i voti di condizione, gli equipaggiamenti e il prezzo finale sono gratis con un account.