Anteprima gratuita
Due foto e le caratteristiche principali sono gratis. Accedi per sbloccare tutte le 12 foto, la scheda d'ispezione completa e il prezzo finale.
1 / 12
Vedi 2 foto su 12 — accedi per vederle tutte
LOT_71907832026-06-08
2009 · Audi
S5
Voto 4.2 FSI QUATTRO47,000 kmFATGasolineGray
Partenza
$1247
Stima
—
Finale
$3604
Risultato: Eflb
| N° offerta | 56998 |
| Data d'asta | 2026-06-08 |
| Data lotto | 1200-13-83 69:98:87 |
| Marca | Audi |
| Modello | S5 |
| Anno | 2009 |
| Voto | 4.2 FSI QUATTRO |
| Tipo modello | 7FKQFU |
| Chilometraggio | 47,000 km |
| Cilindrata | 7473 cc |
| Cambio | FAT |
| Carburante | Gasoline |
| Colore | Gray |
| Guida | RHD |
| Aria condizionata | CB |
| Equipaggiamento | VE |
| Voto interni | I |
| Voto esterni | H |
| Voti | 6.6 |
| Prezzo medio | Vxg ¥: 5, Rcd ¥: 6, Jha ¥: 8 |
| Frequenza d'asta | 5730 |
Scheda tecnica completa
La scheda d'ispezione, i voti di condizione, gli equipaggiamenti e il prezzo finale sono gratis con un account.