Anteprima gratuita
Due foto e le caratteristiche principali sono gratis. Accedi per sbloccare tutte le 12 foto, la scheda d'ispezione completa e il prezzo finale.
1 / 12
Vedi 2 foto su 12 — accedi per vederle tutte
LOT_71916302026-06-15
1998 · Bmw
M Roadster
Voto BASE GRADE120,000 kmF5GasolineRed
Partenza
$15.464
Stima
—
Finale
$31,18
Una email quando quest'auto viene venduta — con il prezzo finale.
| N° offerta | 33826 |
| Data d'asta | 2026-06-15 |
| Data lotto | 7280-27-38 18:17:85 |
| Marca | Bmw |
| Modello | M Roadster |
| Anno | 1998 |
| Voto | BASE GRADE |
| Tipo modello | VX90 |
| Chilometraggio | 120,000 km |
| Cilindrata | 2829 cc |
| Cambio | F5 |
| Carburante | Gasoline |
| Colore | Red |
| Aria condizionata | IH |
| Equipaggiamento | LN |
| Voto interni | P |
| Voto esterni | W |
| Voti | 4.4 |
| Prezzo medio | Dqh ¥: 2, Siq ¥: 5, Tup ¥: 4 |
| Frequenza d'asta | 2908 |
Scheda tecnica completa
La scheda d'ispezione, i voti di condizione, gli equipaggiamenti e il prezzo finale sono gratis con un account.