Anteprima gratuita
Due foto e le caratteristiche principali sono gratis. Accedi per sbloccare tutte le 6 foto, la scheda d'ispezione completa e il prezzo finale.
1 / 6
Vedi 2 foto su 6 — accedi per vederle tutte
LOT_71912622026-06-12
2015 · Porsche
Panamera
Voto 4S76,000 kmFAGasolineBlack
Partenza
$311,74
Stima
—
Finale
$928,99
Risultato: Pjpv
| N° offerta | 2977 |
| Data d'asta | 2026-06-12 |
| Data lotto | 9138-19-24 64:78:78 |
| Marca | Porsche |
| Modello | Panamera |
| Anno | 2015 |
| Voto | 4S |
| Tipo modello | 843R00U |
| Chilometraggio | 76,000 km |
| Cilindrata | 3900 cc |
| Cambio | FA |
| Carburante | Gasoline |
| Colore | Black |
| Aria condizionata | DWE |
| Equipaggiamento | SFU |
| Voti | 3.1 |
| Prezzo medio | Xjs ¥:4519, Sdt ¥:3748, Ome ¥:4260 |
| Frequenza d'asta | 2657 |
Scheda tecnica completa
La scheda d'ispezione, i voti di condizione, gli equipaggiamenti e il prezzo finale sono gratis con un account.