Darmowy podgląd
Dwa zdjęcia i najważniejsze dane są za darmo. Zaloguj się, by odblokować wszystkie 12 zdjęć, pełny arkusz inspekcji i cenę końcową.
1 / 12
Pokazano 2 z 12 zdjęć — zaloguj się, by zobaczyć wszystkie
LOT_202999757296042026-06-08
2014 · Ford
Explorer
Ocena XLT EKO BOOST LEFT STEERING WHEEL132,000 kmFATGasolinePearl White
Wywoławcza
$62,35
Szacunkowa
—
Końcowa
$1210
Wynik: Tnuz
| Nr oferty | 84034 |
| Data aukcji | 2026-06-08 |
| Data wystawienia | 4013-25-95 53:18:75 |
| Marka | Ford |
| Model | Explorer |
| Rok | 2014 |
| Ocena | XLT EKO BOOST LEFT STEERING WHEEL |
| Typ modelu | 0IOAI9 |
| Przebieg | 132,000 km |
| Pojemność | 7360 cc |
| Skrzynia biegów | FAT |
| Paliwo | Gasoline |
| Kolor | Pearl White |
| Klimatyzacja | KGN |
| Wyposażenie | NUE |
| Ocena wnętrza | P |
| Ocena nadwozia | G |
| Oceny | 4.3 |
| Częstotliwość aukcji | 8022 |
Pełna specyfikacja
Arkusz inspekcji, oceny stanu, wyposażenie i cena końcowa — wszystko za darmo po założeniu konta.