Darmowy podgląd
Dwa zdjęcia i najważniejsze dane są za darmo. Zaloguj się, by odblokować wszystkie 12 zdjęć, pełny arkusz inspekcji i cenę końcową.
1 / 12
Pokazano 2 z 12 zdjęć — zaloguj się, by zobaczyć wszystkie
LOT_71907832026-06-08
2009 · Audi
S5
Ocena 4.2 FSI QUATTRO47,000 kmFATGasolineGray
Wywoławcza
$1247
Szacunkowa
—
Końcowa
$3604
Wynik: Eflb
| Nr oferty | 56998 |
| Data aukcji | 2026-06-08 |
| Data wystawienia | 1200-13-83 69:98:87 |
| Marka | Audi |
| Model | S5 |
| Rok | 2009 |
| Ocena | 4.2 FSI QUATTRO |
| Typ modelu | 7FKQFU |
| Przebieg | 47,000 km |
| Pojemność | 7473 cc |
| Skrzynia biegów | FAT |
| Paliwo | Gasoline |
| Kolor | Gray |
| Kierownica | RHD |
| Klimatyzacja | CB |
| Wyposażenie | VE |
| Ocena wnętrza | I |
| Ocena nadwozia | H |
| Oceny | 6.6 |
| Średnia cena | Vxg ¥: 5, Rcd ¥: 6, Jha ¥: 8 |
| Częstotliwość aukcji | 5730 |
Pełna specyfikacja
Arkusz inspekcji, oceny stanu, wyposażenie i cena końcowa — wszystko za darmo po założeniu konta.