Darmowy podgląd
Dwa zdjęcia i najważniejsze dane są za darmo. Zaloguj się, by odblokować wszystkie 6 zdjęć, pełny arkusz inspekcji i cenę końcową.
1 / 6
Pokazano 2 z 6 zdjęć — zaloguj się, by zobaczyć wszystkie
LOT_71912622026-06-12
2015 · Porsche
Panamera
Ocena 4S76,000 kmFAGasolineBlack
Wywoławcza
$311,74
Szacunkowa
—
Końcowa
$928,99
Wynik: Pjpv
| Nr oferty | 2977 |
| Data aukcji | 2026-06-12 |
| Data wystawienia | 9138-19-24 64:78:78 |
| Marka | Porsche |
| Model | Panamera |
| Rok | 2015 |
| Ocena | 4S |
| Typ modelu | 843R00U |
| Przebieg | 76,000 km |
| Pojemność | 3900 cc |
| Skrzynia biegów | FA |
| Paliwo | Gasoline |
| Kolor | Black |
| Klimatyzacja | DWE |
| Wyposażenie | SFU |
| Oceny | 3.1 |
| Średnia cena | Xjs ¥:4519, Sdt ¥:3748, Ome ¥:4260 |
| Częstotliwość aukcji | 2657 |
Pełna specyfikacja
Arkusz inspekcji, oceny stanu, wyposażenie i cena końcowa — wszystko za darmo po założeniu konta.